| ब्रांड नाम: | GENY |
| मॉडल संख्या: | ADET-10CCS2 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 300/वर्ष |
| सामान्य | एसी | डीसी |
| वोल्टेज माप सीमा | AC 0-260V | डीसी 0V-1000V |
| वर्तमान माप सीमा | 0-32A | 0-200A |
| वर्तमान संकल्प | 0.01A | 0.01A |
| वोल्टेज संकल्प | 0.01V | 0.01V |
| वर्तमान माप सटीकता | ±0.2% एफएस | ±0.2% एफएस |
| वोल्टेज माप की सटीकता | ±0.2% एफएस | ±0.2% एफएस |
| ऊर्जा माप की सटीकता | ±0.2% एफएस | 200A |
| बाहरी भार इंटरफ़ेस | 32A | डीसी 0V-1000V |
| सुरक्षा स्तर | CATII 300V | CATII 1000V |
| एसी | ||
| सीपी वोल्टेज माप सीमा | 0-12 वीडीसी माप सटीकता < 1% | |
| सीपी कार्य चक्र माप सीमा | 0%-99% माप सटीकता < 1% | |
| डीसी | ||
| अधिग्रहण चैनल | 8-चैनल इन्सुलेशन का अधिग्रहण | |
| बैटरी वोल्टेज सिमुलेशन रेंजएंलॉग रेंज | एनालॉग रेंज 10-1000V सटीकता 0.5% एफएस | |
![]()