![]() |
ब्रांड नाम: | GENY |
मॉडल संख्या: | YC99T |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiate rates |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10 पीसी / 1 महीने |
GENY YC99T-5C | GENY YC99T-3C | ||||||||||
सामान्य | |||||||||||
विद्युत आपूर्ति | 220V±15% या 110V±15% | 220V±15% या 110V±15% | |||||||||
बिजली की खपत | 60 वीए1600 वीए | 50 वीए 1000 वीए | |||||||||
तापमान सीमा, संचालन | 20°C-30°C, | 20°C-30°C, | |||||||||
तापमान सीमा, भंडारण | -20°C-50°C | -20°C-50°C | |||||||||
सापेक्ष आर्द्रता (संक्षेपण नहीं) | ≤85% | ≤85% | |||||||||
आयाम (DxWxH) | 600 मिमी × 440 मिमी × 264 मिमी | 600 मिमी × 440 मिमी × 176 मिमी | |||||||||
वजन | 45 किलो | 28 किलो | |||||||||
सुरक्षा | |||||||||||
डीआईएन एन 60529 के अनुसार आईपी वर्ग | |||||||||||
अनुरूपता की घोषणा | |||||||||||
DIN EN 61140 के अनुसार सुरक्षा वर्ग | |||||||||||
स्रोत | |||||||||||
वोल्टेज न्यूनतम अधिकतम | 0-456V ((चरण से तटस्थ) | 0-792V ((चरण से तटस्थ) | |||||||||
वोल्टेज रेंज | 57.7V,100V,220V,380V | 57.7V,100V,220V,380V,660V | |||||||||
अधिकतम वोल्टेज. आउटपुट पावर | 20VA प्रति चरण | 20VA प्रति चरण | |||||||||
वोल्टेज विकृति | ≤0.2% ((कोई क्षमता भार नहीं) | ≤0.2% ((कोई क्षमता भार नहीं) | |||||||||
वोल्टेज संकल्प | 0.01% रेंज | 0.01% रेंज | |||||||||
वोल्टेज सटीकता | 0सीमा का ०.५% | 0सीमा का ०.५% | |||||||||
वोल्टेज स्थिरता | 00.01%/2 मिनट | 00.01%/2 मिनट | |||||||||
वोल्टेज भार निर्भरता | क्षमता/प्रतिरोध | ||||||||||
वर्तमान न्यूनतम अधिकतम | 0-120A | 0-60A | |||||||||
वर्तमान रेंज (s) | 50mA,200mA,1A,5A,20A,100A | 50mA,200mA,1A,5A,16.67A,50A | |||||||||
वर्तमान अधिकतम वोल्टेज प्रति श्रेणी | 100A पर 1V | 60A पर 1V | |||||||||
वर्तमान अधिकतम आउटपुट शक्ति | 120 वीए | 60 वीए | |||||||||
वर्तमान विकृति | ≤0.2% ((कोई क्षमता भार नहीं) | ≤0.2% ((कोई क्षमता भार नहीं) | |||||||||
वर्तमान सेटिंग रिज़ॉल्यूशन | 0.01% रेंज | 0.01% रेंज | |||||||||
वर्तमान सटीकता | 0सीमा का ०.५% | 0सीमा का ०.५% | |||||||||
वर्तमान स्थिरता | 00.01%/2 मिनट | 00.01%/2 मिनट | |||||||||
वर्तमान दीर्घकालिक स्थिरता | 0सीमा का ०.५% | 0सीमा का ०.५% | |||||||||
वर्तमान भार निर्भरता | प्रतिरोध | प्रतिरोध | |||||||||
आवृत्ति सीमा | ४० हर्ट्ज ७० हर्ट्ज | ४० हर्ट्ज ७० हर्ट्ज | |||||||||
आवृत्ति सटीकता | 0. 002 हर्ट्ज | 0. 002 हर्ट्ज | |||||||||
आवृत्ति सेटिंग सटीकता | 0.001 हर्ट्ज | 0.001 हर्ट्ज | |||||||||
चरण कोण सेटिंग रेंज | 0°360° | 0°360° | |||||||||
चरण कोण सेटिंग रिज़ॉल्यूशन | 0.01° | 0.01° | |||||||||
चरण कोण सटीकता | 0.05° | 0.05° | |||||||||
चरण कोण स्थिरता | 0.05° | 0.05° |
*यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट देखें:http://www.genymetertestequipment.com/