|
|
| ब्रांड नाम: | GENY |
| मॉडल संख्या: | YC89S1 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 300/वर्ष |
| आवेदन की शर्तें और आवश्यकताएं | ||||
| पर्यावरण | सुरक्षा | |||
| ऑपरेशन तापमान | सापेक्ष आर्द्रता | ऊंचाई | आईपी वर्ग | अनुरूपता |
| -25°C-+45°C | ४०% से ९५% | <2500 मीटर | IP30 | सीई अनुरूप |
| प्रकार | YC-98S1 | |||
| परीक्षण वोल्टेज | ||||
| रेंज | 30V-480V | |||
| त्रुटि | ±0.05% | |||
| सामंजस्यपूर्ण | दूसरा-51वां | |||
| परीक्षण करंट | ||||
| रेंज (प्रत्यक्ष कनेक्शन) | 0.05-10A | |||
| रेंज (क्लैम्प सीटी) | 100A | |||
| 5A,500A,1000A,2000A | ||||
| (विकल्प) | ||||
| त्रुटि ((प्रत्यक्ष कनेक्शन) | ±0.05% | |||
| त्रुटि ((क्लैम्प सीटी) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
| ±0.5% (अन्य) | ||||
| सामंजस्यपूर्ण | दूसरा-51वां | |||
| शक्ति माप त्रुटि | ||||
| सक्रिय शक्ति (प्रत्यक्ष कनेक्शन) | ±0.05% | |||
| सक्रिय शक्ति (क्लैम्प सीटी) | ±0.2% ((5A,100A) ±0.5% ((अन्य) | |||
| प्रतिक्रिया शक्ति (प्रत्यक्ष) | ±0.1% | |||
| प्रतिक्रिया शक्ति (क्लैम्प सीटी) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
| ±0.5% (अन्य) | ||||
| ऊर्जा माप त्रुटि | ||||
| सक्रिय ऊर्जा (प्रत्यक्ष) | ±0.05% | |||
| सक्रिय ऊर्जा (क्लैम्प सीटी) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
| ±0.5% (अन्य) | ||||
| प्रतिक्रियाशील ऊर्जा (प्रत्यक्ष) | ±0.1% | |||
| प्रतिक्रियाशील ऊर्जा (क्लैम्प सीटी) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
| ±0.5% (अन्य) | ||||
| चरण कोण | ||||
| रेंज | 0°-360° | |||
| त्रुटि | ±0.05° | |||
| आवृत्ति | ||||
| रेंज | 45 हर्ट्ज-65 हर्ट्ज | |||
| पल्स आउटपुट | ||||
| उच्च आवृत्ति आउटपुट ((CH) | -- | |||
| कम आवृत्ति | 3600imp/kWh | |||
| पल्स अनुपातपल्स अनुपात | 1:01 | |||
| आउटपुट स्तर | 5V | |||
| पल्स इनपुट | ||||
| इनपुट चैनल | 2 | |||
| इनपुट स्तर | 5-10V | |||
| इनपुट आवृत्ति | अधिकतम.100 हर्ट्ज | |||
| प्रदर्शन | ||||
| संकल्प | 7 "TFT रंग | |||
| कार्य | ||||
| वेक्टर आरेख | √ | |||
| तरंगरूप | √ | |||
| ऊर्जा संचय | √ | |||
| सीटी अनुपात परीक्षण | √ | |||
| स्थानीय पैरामीटर इनपुट | √ | |||
| वायरिंग अनुकरण | √ | |||
| स्व-कैलिब्रेशन | √ | |||
| रिकॉर्डर जाँच | √ | |||
| डेटा भंडारण | √ | |||
| डेटा भंडारण qty | 5000 | |||
| बाहरी विस्तार | √ | |||
| स्क्रीन प्रिंटिंग | √ | |||
| संचार पोर्ट | यूएसबी/आरएस232 | |||
| संचार | √ | |||
| डेटा अपलोड करें | √ | |||
| बाहरी मिनी प्रिंटर | √ | |||
| बाहरी कीबोर्ड | √ | |||
| अन्य | ||||
| वोल्टेज आपूर्ति मार्ग | बाहरी शक्ति | |||
| परीक्षण लीड शक्ति | ||||
| वोल्टेज आपूर्ति | 55-480V,50/60Hz | |||
| आयाम ((WxHxD) | 245x168x67 | |||
| वजन ((किलो) | 1.5 किलो | |||
![]()